Уличный PoE коммутатор PUS-154-4-1i 4 10/100BASE-TX 802.3af&at+ 1 10/100BASE-TX+ 1 100BASE-X, расширенный диапазон температур, неуправляемый
7 649руб
Уличный PoE коммутатор PUS-154-4-1i 4 10/100BASE-TX 802.3af&at+ 1 10/100BASE-TX+ 1 100BASE-X, расширенный диапазон температур, неуправляемый
Описание
| Тип | неупр. PoE-коммутатор, расш. диап.температур |
промышленный неуправляемый PoE коммутатор |
| Порты | 5 10/100BASE-TX + 1 100BASE-X |
8x10/100BASE-TX + 2xGb комбо |
| Стандарт PoE | 802.3af/at | 802.3af/at |
| PoE порты | 1-4 | 1-8 |
| Входное напряжение | 100V-240V AC,50/60Hz, Блок питания 220/48В в комплекте | |
| Выходное напряжение на порт, V DC | 50 | |
| Тревожный выход | Нет | Да, сухой контакт DC30V/2A AC125V/0.5A |
| Потребление коммутатора, Вт | 4 | 7 |
| Выходная мощность PoE, Вт | 62 | 123 |
| Охлаждение | пассивное охлаждение | |
| Коммутационная емкость | 1.2G | 5.6G |
| Емкость МАК адресов | 4K | 4K |
| Буфер, Kb | 1625 | 1000 |
| Изоляция портов | Нет | |
| Распиновка | V+ (RJ45 Pin 3, 6), V- (RJ45 Pin 1, 2). | |
| Защита от статических разрядов | Class 2 IEC6 1 000-4-2 | |
| Рабочая температура,°С | от -40 до +75 | |
| Отн. влажность | 0%-95% (без конд). | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Размеры, мм | 140х75х167 | 140х75х167 |
| Вес, кг | 1.1 | 1.2 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым