Гибридный видеорегистратор MDR-AH8000
Снят с производства
Гибридный видеорегистратор
Форматы видеосигнала AHD (1080p / 720 p) / 960H
Пентаплекс
HDMI и VGA-выходы
ПО центрального поста наблюдения
Использование для навигации манипулятора ''мышь''
Простая и удобная архивация данных - USB
Управление поворотными камерами
Уведомление по e-mail
Встроенный WEB-сервер
Независимая передача данных в сеть (Dual stream)
Простое обновление ПО через USB и по сети
Сетевой клиент для iPhone и мобильных устройств, оснащенных ОС Android
Описание
| Модель | MDR-AH8000 |
| Видеовход | 8 х AHD (1080p / 720 p) / 960H |
| Видеовыход | 1 HDMI / 1 VGA / 1 BNC |
| Аудио вход | 4 RCA |
| Аудиовыход | 1 RCA |
| Операционная система | Linux |
| Компрессия | H.264 |
| Тревожные вх/вых | 4/1 |
| Скорость записи AHD | 12.5 кадров/сек на канал (1920х1080 пикс.); 25 кадров/сек на канал (944x576 пикс.) |
| Скорость записи IP | 12.5 кадров/сек на канал (2048[1536 пикс.); 25 кадров/сек на канал (1920х1080 пикс.); 25 кадров/сек на канал (1280x720 пикс.) |
| Режимы записи | Ручная установка / по датчику движения / по тревоге / по расписанию |
| Сеть | 10/100 Ethernet (RJ-45) |
| Сетевые возможности | просмотр живого видео / архивирование по кадрам или видеофрагментам/ просмотр архива / резервная копия / обновление ПО / управление поворотными камерами / настройка регистратора |
| Жесткие диски | Внутренние - 2 шт SATA (4 Тб) |
| Архивирование | По сети / USB |
| Питание | 12В DC |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | 300x210x57 мм |
| Вес брутто / Объем в упаковке | кг / м куб. |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым